氣動隔膜泵的原理和故障分析2
氣動隔膜泵的原理和故障分析2
隔膜泵分析可能原因 | 檢修建議 | ||
(一) 快循環(huán)/ 低流量 | 閥球/ 底座 | A/受鋒利物體損傷閥球/底座不密封 | 更換---加吸入過濾器 |
B/受化學物質(zhì)或溫度損傷閥球/底座不密封 | 用合適的彈性體更換 | ||
C/閥球受化學物質(zhì)或溫度影響膨脹卡住 | 同上 | ||
D/物體太大無法通過而使閥球/底座不密封 | 清洗----加吸入過濾器 | ||
閥殼 | A/閥銷被腐蝕造成閥球被卡住 | 用合適的彈性體更換 | |
B/閥座磨損而造成閥球掉入彎管或閥腔 | 同上 | ||
吸 入 狀 況 | A/吸入管或進口管被堵造成氣蝕 | 清洗 | |
B/吸入管線閥關(guān)閉或部分關(guān)閉造成氣蝕 | 打開閥門 | ||
C/物料太粘而無法用現(xiàn)有管道達到規(guī)定流量 | 增加管徑---把泵移近物料 | ||
D/蒸汽壓力太高而無法達到所需的吸入揚程 | 把泵移近物料 | ||
E/對要達到的靜態(tài)揚程,比重/粘度太高 | 把泵移近物料換用更大直徑管道 | ||
F/在吸入管的螺紋接頭,軟管,法蘭等處漏氣 | 檢查并堵漏 | ||
(二)
無
循
環(huán) | 隔 膜 | A/隔膜正常機械疲勞 | 更換 |
B/氣蝕引起膜過早的機械損傷 | 更正吸入狀態(tài) | ||
C/由高吸入壓頭或水錘作用造成膜過早的機械損傷 | 抬高泵加入均衡器抑制波動 | ||
D/受化學腐蝕產(chǎn)生機械損傷 | 用合適的彈性體更換 | ||
E/由高溫或低溫產(chǎn)生機械損傷 | 同上 | ||
F/隔膜與活塞面上有縫隙 | 擰緊(清洗空氣腔) | ||
G/磨損產(chǎn)生機械損傷 | 用合適的彈性體更換 | ||
H/通過泵腔中的鋒利物造成隔膜損傷或斷裂 | 加吸入過濾器 | ||
I/用舊的或受蝕活塞的鋒利邊緣造成隔膜損傷或斷裂 | 更換 | ||
空液氣體壓壓力力低高 | A/泵出口管道閥門關(guān)著或半關(guān)著 | 打開 | |
B/泵出口管道或泵體內(nèi)有東西堵著 | 清洗 | ||
C/出口壓力,物料比重或粘度太高 | 增加空氣壓力(不超過8.6kg) | ||
D/空氣進口壓力太低 | 增加空氣量和壓力 | ||
E/操作沒把空氣或物料進出口的塑料蓋子拿掉 | 移掉蓋子 | ||
傳 動 軸 /O 型 圈 | A/傳動軸和O型圈間正常摩擦造成O型圈磨損變平 | 更換 | |
B/供入空氣或膜損傷帶來的磨損性顆粒使O型圈受損變平和使軸受損留下擦痕 | 用空氣過濾器/更換部件 | ||
C/隔膜損傷或當泵靜態(tài)時通過排放氣滲回的煙氣中所帶來的化學物質(zhì)引起O型圈變平和使軸受損留下擦痕 | 更換 | ||
D/軸槽和溢流口充滿油糟和管涂料 | 清洗 | ||
E/中間室到軸襯的通氣孔堵住 | 清洗 | ||
F/泵內(nèi)有固體如螺絲而使活塞板撞擊泵殼 | 進出口安裝過濾網(wǎng) | ||
G/中間室O型圈固定安裝在錯誤的軸襯溝槽里 | 重新安裝到正確位置 | ||
空 氣閥 | A/供入空氣或膜損傷帶來的磨損性顆粒使軸受損留下擦痕 | 更換空氣過濾器 | |
B/因膜損傷或暴露在煙氣中而使活塞受化學物質(zhì)腐蝕 | 更換 | ||
C/閥體變形 | 更換 | ||
|
| D/帶稍帽端轉(zhuǎn)動導致氣閥和閥管不對稱 | 更換 |
E/帶稍帽端被腐蝕或漏氣/端帽O(jiān)型圈漏氣 | 更換 | ||
F/因空氣狀況---顆粒,油,水使活塞不能加裝或更換 | 空氣過濾器,干燥器 | ||
G/活塞涂層脫落致表面粗糙 | 更換空氣閥 | ||
H/氣閥墊片損壞或安裝錯誤 | 更換 | ||
空氣 狀況 | A/太多油或水的存在限制了活塞的運動 | 加空氣過濾器 | |
B/顆粒,管道涂層,聚四氟乙烯堵塞空氣閥,活塞,篩網(wǎng),消耗消聲器或空氣管道中的過濾膜 | 清洗 | ||
C/空氣閥或排氣口的消聲器結(jié)冰 | 延長排氣管道, 加空氣過濾器 | ||
閥球/座 | 閥球受化學物質(zhì)影響變軟,卡在底座中或被擠入閥腔 | 更換 | |
(三) 噪音 | 閥球 | 閥球在泵殼內(nèi)發(fā)出卡達聲 | 設(shè)計一個能完成正位移移動的入揚程,在出口處設(shè)計一壓頭 |
閥腔 | 空氣排放噪音大 | 用SANDPIPER消聲器 | |
(四)
漏
損 | 閥座 | 受化學物質(zhì)影響變軟漏損 | 用合適的彈性體更換 |
閥 殼 | A/水箱與底座間的密封面有凹痕或被腐蝕 | 用合適的彈性體更換 | |
B/水箱與隔膜間的密封面有凹痕或被腐蝕 | 用合適的彈性體更換 | ||
C/外活塞及閥腔中的硬物使水箱有孔 | 更換—加吸入過濾器 | ||
D/因銹蝕或腐蝕使氣室或吸管上有孔 | 用合適的材料更換 | ||
E/介質(zhì)室結(jié)合面不嚴密 | 緊固或更換密封圈 | ||
不合理 組裝 | A/O型圈面朝上—閥球底座裝反 | 面朝下安裝O型圈,使之面對閥腔 | |
B/閥座及閥腔/支管不在一直線 | 對準 | ||
C/水箱水平使用座面不在同一平面上 | 對準 | ||
管應(yīng)力 | A/出口或入口管不對準,在法蘭處漏氣 | 對準,加支撐桿 | |
B/出口或入口管沒有支撐物,在法蘭處漏氣 | 加支撐桿 | ||
(五) 部 件 破 損 | 吸入 狀況 | A/高吸入壓頭或水錘作用造成膜過早地損傷以及內(nèi)/外活塞/傳動軸和氣室的破損 | 抬高泵,用脈沖抑制器,限制吸入壓力至正常規(guī)定內(nèi) |
B/長的水平吸入管線引發(fā)的水錘作用造成膜過早地損傷以及內(nèi)/外活塞/傳動軸和氣室的破損 | 用脈沖抑制器, | ||
不合理 組裝 | A/活塞部件用螺桿安裝在傳動軸上沒加正確的墊圈 | 加墊圈 | |
B/在氣室上用標準緊固件代替螺絲和錐形螺母 | 用正確零件重裝 | ||
C/氣室上的緊固件過于加強而使金屬部件承受壓力 | 安裝過程中檢查轉(zhuǎn)矩 | ||
管 應(yīng)力 | A/排出或吸入管道未對準,產(chǎn)生應(yīng)力 | 對準,加支撐物 | |
B/排出或吸入管道未支撐,產(chǎn)生應(yīng)力 | 加支撐物 |