不銹鋼旋渦泵的流量表
點擊次數(shù):1677 更新時間:2018-04-27
不銹鋼旋渦泵的流量表
型 號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 |
1/2W1.25-8(單級) | 1.25 | 80 | 2900 | 0.75 |
3/4W1.44-10(單級) | 1.44 | 100 | 2900 | 1.5 |
1W2.4-10.5(單級) | 2.4 | 105 | 2900 | 3 |
1W2.5-12(單級) | 2.5 | 120 | 2900 | 3 |
25W-25(單級) | 1.44 | 25 | 2900 | 0.75 |
32W-30(單級) | 2.88 | 30 | 2900 | 1.5 |
32W-75(單級) | 2.88 | 75 | 2900 | 4 |
40W-40(單級) | 5.4 | 40 | 2900 | 4 |
40W-90(單級) | 5.4 | 90 | 2900 | 7.5 |
50W-45(單級) | 9 | 45 | 2900 | 5.5 |
65W-50(單級) | 14.4 | 50 | 2900 | 11 |
1.58D-0.7(單級) | 2.4 | 105 | 1450 | 3 |
上一篇:玻璃鋼離心泵注意6事項 下一篇:衛(wèi)生級電動隔膜泵安裝及原理