廣東省廣州市珠海汕頭韶關(guān)佛山江門湛江茂名肇慶惠州不銹鋼電動(dòng)隔膜泵
廣東省廣州市珠海汕頭韶關(guān)佛山江門湛江茂名肇慶惠州不銹鋼電動(dòng)隔膜泵
電機(jī)(A)通過減速箱(B)帶動(dòng)左右兩端柱塞上面的隔膜(D)一前一后往復(fù)運(yùn)動(dòng)。在左右兩個(gè)泵腔內(nèi),裝有上下四個(gè)單向球閥(C)隔膜的運(yùn)動(dòng),造成工作腔內(nèi)的容積的改變,迫使四個(gè)單向球閥交替地開啟和關(guān)閉,從而將液體不斷地吸入和排出。
廣東省廣州市珠海汕頭韶關(guān)佛山江門湛江茂名肇慶惠州不銹鋼電動(dòng)隔膜泵
型號(hào) | 流量 | 吸程 | 揚(yáng)程 | 出口壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 泵進(jìn)出口尺寸 |
DBY | m3/h | m | m | kgf/cm2 | r/min | kW | mm |
DBY-10 | 0.5 | 3 | 40 | 4 | 1450 | 0.55 | 1/2"絲扣 |
DBY-15 | 0.75 | 3 | 40 | 4 | 1450 | 0.55 | 1/2"絲扣 |
DBY-20 | 1 | 3 | 40 | 4 | 1450 | 0.75 | 3/4"絲扣 |
DBY-25 | 1.5 | 3 | 40 | 4 | 1450 | 0.75 | 1"絲扣 |
DBY-2 | 3 | 4 | 40 | 4 | 1450 | 1.5 | 1"絲扣 |
DBY-32 | 3.5 | 4 | 40 | 4 | 1450 | 1.5 | 11/2"絲扣 |
DBY-40 | 4.5 | 4 | 40 | 4 | 1450 | 1.5 | 11/2"絲扣 |
DBY-50 | 6.5 | 4.5 | 40 | 4 | 1450 | 2.2 | 2"絲扣和法蘭 |
DB-65 | 8 | 4.5 | 40 | 4 | 1450 | 2.2 | 21/2"法蘭 |
DBY-80 | 16 | 5 | 40 | 4 | 1450 | 3 | 3"法蘭 |
DBY-100 | 20 | 5 | 40 | 4 | 1450 | 3 | 4"法蘭 |
廣東省廣州市珠海汕頭韶關(guān)佛山江門湛江茂名肇慶惠州不銹鋼電動(dòng)隔膜泵