產品概述
一、JYWQ自動攪勻排污泵產品概述:
JYWQ型自動攪勻潛水排污泵是本司在吸收好技術的基礎上,采用優(yōu)秀的水力模型開發(fā)研制而成的新型環(huán)保類產品,在排送固體顆粒和長纖維垃圾以及減少污水坑內沉積等方面,具有*功能。
該泵水力性能成熟,性能指標已達到或超過好同類產品技術水平。
英絡克公司產品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩(wěn)定可靠。
二、JYWQ自動攪勻排污泵適用范圍:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設施排污等輸送帶顆粒、沉淀物的污水污物。
三、JYWQ型號意義:
100 JYWQ 100-15-7.5
100 – 泵排出口公稱直徑 (mm)
JY – 帶自動攪勻裝置
WQ– 潛水排污泵
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚程 (m)
7.5 – 配用電機額定功率 (Kw)
四、JYWQ產品特點:
1、利用泵自身出水壓力,攪勻污水池內沉淀污泥,真正達到*排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*。
4、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,耐用,耐磨,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、泵結構緊湊,體積小、移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價。
6、油室內設有油水探頭,對泵實施保護。
7、可配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高產品的安全可靠性。
8、浮球開關可根據所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9、電機可采用水套式外循環(huán)冷卻系統,保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
10、雙導軌自動耦合安裝系統,給泵的安裝、維修帶來的方便,人可不必為此進入污水坑。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
五、JYWQ技術參數:
流量:8-10000m3/h;
揚程:6-60m;
轉速:740-2900r/min;
口徑:φ25-φ700;
溫度范圍:-15-+60℃;
工作壓力:≤1.0Mpa。
六 、JYWQ性能參數:
型號 | 排出 | 額定 | 額定 | 攪拌 | 轉速 | 效率 | 自動 |
JYWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
JYWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
JYWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
JYWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 |
JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
JYWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
JYWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
JYWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 |
JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
JYWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 |
JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 |
JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 |
JYWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | CAK-100 |
JYWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 |
JYWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 |
JYWQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 |
JYWQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | CAK-150 |
JYWQ150-65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 | 1450 | 58 | CAK-150 |
JYWQ150-180-22-2600-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-150-26-2600-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
JYWQ150-110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
JYWQ150-300-15-2600-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 | 1450 | 76 | CAK-150 |
JYWQ150-130-30-2600-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 | 1450 | 70 | CAK-150 |
JYWQ150-100-40-3000-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 | 1450 | 64 | CAK-150 |
JYWQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
JYWQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
JYWQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
JYWQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
七、JYWQ結構特點說明:
八、JYWQ訂貨說明:
1.產品名稱及型號;
2.規(guī)格口徑;
3.產品流量;
4.產品揚程;
5.產品功率;
6.使用介質;
7.產品材料;
8.如有特殊要求時請在訂購產品時注明。
9.若已經由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
10.當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖,由我們的英科水泵專家為您審核把關.
九、JYWQ使用注意事項:
1.此泵尤其適用于池底含有沉淀污物的場合。若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內留下沉淀物。
2.切不可將電纜線起吊或懸掛水泵。
3.客戶配自動耦合裝置時,需確定導軌的長度(標準長度為3M)。
4.不得將泵處于低揚程狀態(tài)下運行,以防超載而燒壞電機。
5.介質溫度不超過60℃,介質重度為1-1.3Kg/dm3
哪里有便宜???當然是永嘉英科排污泵廠了,*,咨詢
有品質才有市場,有改善才有進步,我們真誠的對待每個客戶,讓我們成為您的商業(yè)伙伴;
以上資料既供貴司參考,有什么問題請我們工作人員,謝謝!
歡迎大家訪問我公司的,英科泵閥【http://www.67370263。。com/ 】如有需要和任何疑問.您可以致電給我公司,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。: 67928052 67499728 57776577 ;;:葉溫和;;:178041624821449119 :yroke
【工作原理】【結構】【簡介】【特性】【優(yōu)質】【報價】【價錢】【永嘉英科】【溫州】【浙江】【供應】【廠】【安裝要求】【安裝維護】【批發(fā)】【銷售】【生產廠家】【廠家】【尺寸】【英科牌】【性能】【技術參數】【概述】【口徑】【特點】【規(guī)格】【應用】【價格】【型號】【材質】【安裝】【維護】【永嘉】【結構圖】【原理】【批發(fā)】【供應】【銷售】【供應商】
- 上一個: PWF耐腐蝕污水泵
- 下一個: WQK/QG帶切割裝置排污泵