氣動(dòng)軌道球閥
型 號(hào)GQ647Y/F型
所屬分類氣動(dòng)軌道球閥
報(bào)價(jià)2300
發(fā)布時(shí)間2023-02-28
產(chǎn)品概述
GQ647Y/F型氣動(dòng)軌道球閥主要性能規(guī)范:
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB | API |
結(jié)構(gòu)長度 | JB/T 7745 | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T 9113 | ANSI B16.5 |
對(duì)焊端 | GB/T 12224 | MSS SP 44 |
檢驗(yàn)和試驗(yàn) | JB/T 9092 | SPI 598 |
GQ647Y/F型氣動(dòng)軌道球閥主要零件材料:
壓力等級(jí) | 試驗(yàn)壓力 | 適用環(huán)境 | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 易燃、易爆、 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 | |
CLASS150 | 2.94 | 2.2 | |
CLASS300 | 7.5 | 5.5 | |
CLASS600 | 16.0 | 11.0 | |
適用溫度 | -190~≤550℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、油、天然氣及各種軟性介質(zhì)與懸浮液等 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng)、手動(dòng)、電動(dòng) |
GQ647Y/F型氣動(dòng)軌道球閥主要外型尺寸:
壓力級(jí) | 主要尺寸 | 公稱通徑mm | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 78 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 430 | 490 | 525 | 567 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 82 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 82 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 663 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
150Lb | L | ||||||||||||||||
300Lb | L | ||||||||||||||||
600Lb | L |
訂貨說明:
1.球閥產(chǎn)品名稱;
2.球閥產(chǎn)品型號(hào);
3.球閥產(chǎn)品壓力;
4.球閥產(chǎn)品材質(zhì);
5.球閥產(chǎn)品溫度;
6.球閥使用介質(zhì)
7.如有特殊要求時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗁彯a(chǎn)品時(shí)注明。
8.若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
9.當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖。
球閥哪里有便宜???當(dāng)然是永嘉縣英科球閥廠了
以上資料既供貴司參考,有什么問題請(qǐng)我們工作人員,謝謝!
《工作原理》《品牌》《圖片》《結(jié)構(gòu)》《簡介》《特性》《選型常識(shí)》《優(yōu)質(zhì)》《報(bào)價(jià)》《價(jià)錢》《永嘉英科》《溫州》《供貨商》《銷售》《浙江》《供應(yīng)》《廠》《安裝要求》《安裝維護(hù)》《供應(yīng)商》《批發(fā)》《生產(chǎn)廠家》《廠家》《尺寸》《英科牌》《性能》《技術(shù)參數(shù)》《概述》《口徑》《特點(diǎn)》《規(guī)格》《應(yīng)用》《價(jià)格》《型號(hào)》《材質(zhì)》《安裝》《維護(hù)》《永嘉》《結(jié)構(gòu)圖》《原理》《介質(zhì)》
- 上一個(gè): GQ547Y型傘齒輪傳動(dòng)軌道球閥
- 下一個(gè): GQ947Y/F型電動(dòng)軌道球閥