氣動閘閥
型 號Z641F
所屬分類氣動閘閥
報(bào)價(jià)300
發(fā)布時(shí)間2023-03-01
產(chǎn)品概述
一、Z641F氣動閘閥概述:
Z641系列氣動帶手動楔式閘閥是具有氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)(雙層氣缸,并帶有緩沖機(jī)構(gòu))和手動及其保護(hù)機(jī)構(gòu)(手動和可自鎖的氣動-手動轉(zhuǎn)換裝置)的低支架明桿閘閥。該閥由于采用雙層氣缸結(jié)構(gòu),其與單氣缸式氣動閘閥相比,提升力增大了一倍。這就從根本上解決了單氣缸的某些閥體內(nèi)楔死而打不開的弊病。而且,由于該閥具備緩沖機(jī)構(gòu),能有效地減速輕了關(guān)閉閥門時(shí),由于活塞下行沖擊而造成的閥板車密封面和閥體密封面的磨損,同時(shí),也能避免閘板卡死的現(xiàn)象。
為了配合用戶實(shí)現(xiàn)操作自動化,本公司除供應(yīng)本系列產(chǎn)品之外,還可單獨(dú)提供包括支架在內(nèi)的氣缸體,幫助用戶對已有的種類繁多的手動閘閥進(jìn)行改造,將雙缸氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)部分安裝在手動閘閥的閥體大蓋上,即可構(gòu)成雙缸式氣動-手動兩用閘閥。
由于其技術(shù),性能可靠,操作切換和維修方便,已被石油、化工、冶金、電力、海運(yùn)等部門作為輸送氣體、液體介質(zhì)的管道開閉裝置而廣泛使用。
二、Z641F主要性能參數(shù):
公稱壓力:1.6,2.5.4.0.6.4MPa
使用溫度:-29~425℃(碳鋼)-40~+550℃(不銹鋼)
公稱通徑:DN50~800mm
閥體材質(zhì):304.306.316L.WCB.HT200
連接法蘭:JB/T79.GB913.HG20592
適用介質(zhì):空氣、水、蒸汽、油及醋酸等腐蝕性流體
作用方式:切斷型,調(diào)節(jié)型,手動控制
電源電壓:220VAC、24VAC
輸入信號:4~20mA/1~5VDC
0~20mA/0~10VDC
三、Z641F結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、 本閥主要由閥體、閥蓋、閘板、閥桿、密封圈、雙層氣缸及其活塞、活塞桿、隔
板連同緩沖機(jī)構(gòu)、手動機(jī)構(gòu)、氣動-手動轉(zhuǎn)換裝置和閥蓋填料裝置等部分組成。
2、上活塞行至行程上端可頂上上回訊器,使之發(fā)訊;下活塞行之行程下端可頂下下回訊器,使之發(fā)訊,以作為閘閥開閉信息在中央操作室的模擬儀表盤上進(jìn)行顯示。
3、手輪上部的外伸指示桿的上升和下降,標(biāo)志著該閥的閘板是處于提升狀態(tài)還是下降狀態(tài)。閘閥關(guān)閉時(shí),外伸指示桿位于zui低位置;反之,閘閥全開時(shí),外伸指示桿位于zui高位置。此即為本閥啟閉狀態(tài)的現(xiàn)場指示。
4、氣缸蓋上部裝有氣動-手動轉(zhuǎn)換裝置。將轉(zhuǎn)換手柄順時(shí)針方向提轉(zhuǎn)到“氣動”定位孔定位,閘閥處于氣動操作狀態(tài);反之,將轉(zhuǎn)換手柄逆時(shí)針方向提轉(zhuǎn)到“手動”定于孔處定位,閘閥即可進(jìn)行手動操作。帶錐齒輪的手柄轉(zhuǎn)換方向相反。手動操作閘閥時(shí),手輪旋向和普通手動閥一樣,即順時(shí)針轉(zhuǎn)為關(guān),逆時(shí)針轉(zhuǎn)為開。帶錐齒輪轉(zhuǎn)動的相反。
四、Z641F結(jié)構(gòu)圖片:
五、Z641F主要零部件材質(zhì):
閥體、閥蓋、閥板 | 鑄鋼 |
閥體及閘板的密封面 | 合金鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
雙頭螺栓 | 35號鋼 |
氣缸 | 20號無縫鋼管 |
活塞 | 鑄鋁合金 |
手動螺母 | 青銅 |
密封圈 | 石棉橡膠板 |
活塞環(huán)及軸環(huán) | 耐油橡膠○型圈 |
填料函 | 石墨石棉繩 |
六、Z641FPN1.6MPa主要外形及連接尺寸:
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣源接頭 | 重量Kg |
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-18 | M12×1.25 | 42 |
80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 280 | 1100 | 160 | 300 | 8-18 | 54 | |
100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 300 | 1200 | 160 | 350 | 8-18 | 100 | |
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 350 | 1380 | 219 | 400 | 8-23 | 135 | |
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 400 | 1580 | 273 | 400 | 12-23 | 270 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 450 | 1710 | 273 | 400 | 12-25 | M20×1.5 | 350 |
300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 500 | 1880 | 325 | 500 | 12-25 | 480 | |
350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 550 | 2180 | 426 | 500 | 16-25 | 570 | |
400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 600 | 2325 | 459 | 550 | 16-30 | 900 | |
450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 650 | 2570 | 500 | 550 | 20-30 | 1560 | |
500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 700 | 2800 | 600 | 600 | 20-34 | M24×1.5 | 1820 |
600 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 800 | 3010 | 600 | 600 | 20-41 | M27×1.5 | 2850 |
七、Z641FPN2.5MPa主要外形及連接尺寸:
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣源接頭 | 重量Kg |
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-18 | M12×1.25 | 42 |
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 280 | 1100 | 160 | 300 | 8-18 | 54 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 300 | 1200 | 160 | 350 | 8-23 | 105 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 350 | 1380 | 219 | 400 | 8-25 | 190 | |
200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 400 | 1580 | 273 | 400 | 12-25 | 280 | |
250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 450 | 1710 | 273 | 400 | 12-30 | M20×1.5 | 405 |
300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 500 | 1880 | 325 | 500 | 16-30 | 535 | |
350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 550 | 2180 | 426 | 500 | 16-34 | 720 | |
400 | 610 | 550 | 405 | 48 | 4 | 600 | 2325 | 459 | 550 | 16-34 | 1200 | |
450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 650 | 2570 | 500 | 550 | 20-34 | 1910 | |
500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 700 | 2800 | 650 | 600 | 20-41 | M24×1.5 | 2250 |
600 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 800 | 3010 | 730 | 600 | 20-41 | M27×1.5 | 3100 |
八、Z641FPN4.0MPa主要外形及連接尺寸:
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣源接頭 | 重量Kg |
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 250 | 890 | 160 | 300 | 4-18 | M12×1.25 | 62 |
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 310 | 1150 | 219 | 350 | 8-18 | 130 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 350 | 1300 | 273 | 400 | 8-23 | 155 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 450 | 1450 | 273 | 400 | 8-25 | 240 | |
200 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 550 | 1660 | 325 | 500 | 12-30 | M20×1.5 | 280 |
250 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 650 | 1860 | 325 | 500 | 12-34 | 305 | |
300 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 750 | 2010 | 426 | 500 | 16-34 | 580 | |
350 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 850 | 2350 | 459 | 550 | 16-34 | 770 | |
400 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 950 | 2530 | 600 | 550 | 16-41 | 1260 | |
450 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 1050 | 2780 | 650 | 600 | 20-41 | M24×1.5 | 1680 |
500 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 1150 | 3100 | 730 | 600 | 20-48 | M27×1.5 | 2150 |
九、Z641FPN6.4MPa主要外形及連接尺寸:
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣源接頭 | 重量Kg |
50 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-23 | M12×1.25 | 85 |
80 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 310 | 1170 | 300 | 300 | 8-23 | 125 | |
100 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 350 | 1280 | 350 | 350 | 8-25 | 178 | |
150 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 450 | 1470 | 400 | 400 | 8-34 | 305 | |
200 | 405 | 345 | 300 | 44 | 3 | 550 | 1650 | 400 | 400 | 12-34 | M20×1.5 | 410 |
250 | 470 | 400 | 350 | 48 | 3 | 650 | 1810 | 400 | 400 | 12-41 | 690 | |
300 | 530 | 460 | 412 | 54 | 4 | 750 | 1960 | 500 | 500 | 16-41 | 770 | |
350 | 595 | 525 | 475 | 60 | 4 | 850 | 2240 | 500 | 500 | 16-41 | 980 | |
400 | 670 | 585 | 525 | 66 | 4 | 930 | 2450 | 550 | 550 | 16-48 | M24×1.5 | 1970 |
十、Z641F訂貨說明:
1.Z641F閘閥產(chǎn)品名稱;
2.Z641F閘閥產(chǎn)品型號;
3.Z641F閘閥產(chǎn)品口徑;
4.Z641F閘閥公稱壓力;
5.Z641F閘閥使用溫度;
6.Z641F閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型;
7.Z641F閘閥適用介質(zhì);
8..如有特殊要求時(shí)請?jiān)谟嗁彯a(chǎn)品時(shí)注明。
9.若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
10.當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖由我們的英科閥門專家為您審核把關(guān)。
閘閥哪里有便宜???當(dāng)然是永嘉縣英科閘閥廠了
以上資料既供貴司參考,有什么問題請我們工作人員,謝謝!
《工作原理》《品牌》《圖片》《結(jié)構(gòu)》《簡介》《特性》《選型常識》《優(yōu)質(zhì)》《報(bào)價(jià)》《價(jià)錢》《永嘉英科》《溫州》《供貨商》《銷售》《浙江》《供應(yīng)》《廠》《安裝要求》《安裝維護(hù)》《供應(yīng)商》《批發(fā)》《生產(chǎn)廠家》《廠家》《尺寸》《英科牌》《性能》《技術(shù)參數(shù)》《概述》《口徑》《特點(diǎn)》《規(guī)格》《應(yīng)用》《價(jià)格》《型號》《材質(zhì)》《安裝》《維護(hù)》《永嘉》《結(jié)構(gòu)圖》《原理》《介質(zhì)》
- 上一個(gè): Z41W美標(biāo)閘閥
- 下一個(gè): Z45X/RVHX暗桿彈性座封閘閥